Radon zones in Texas
Last updated
EPA’s Map of Radon Zones places 254 Texas counties in its three radon potential zones: 0 in Zone 1 (highest), 39 in Zone 2 (moderate), and 215 in Zone 3 (low).
What this means for Texas homes
Most Texas counties fall in Zone 3. EPA predicts lower average indoor levels (below 2 pCi/L) across much of Texas. That does not mean your home is low: EPA notes that elevated levels are found in Zone 3 counties too.
EPA’s guidance is the same everywhere: test your home, fix it if the level is 4 pCi/L or higher, and consider fixing between 2 and 4 pCi/L. The zone map is from 1993 and should not be used to decide whether a single home needs testing.
Texas radon program
EPA lists the following state contact for Texas: TX Department of State Health Services, Radon Program, phone 806-834-6202. Website: www.depts.ttu.edu/ceweb/radon. State programs can tell you about local testing data, free or discounted test kits, disclosure rules for home sales, and credentialed radon professionals.
Texas counties and their EPA radon zones
| County | EPA radon zone |
|---|---|
| Anderson County | Zone 3 |
| Andrews County | Zone 3 |
| Angelina County | Zone 3 |
| Aransas County | Zone 3 |
| Archer County | Zone 3 |
| Armstrong County | Zone 2 |
| Atascosa County | Zone 3 |
| Austin County | Zone 3 |
| Bailey County | Zone 2 |
| Bandera County | Zone 3 |
| Bastrop County | Zone 3 |
| Baylor County | Zone 3 |
| Bee County | Zone 3 |
| Bell County | Zone 3 |
| Bexar County | Zone 3 |
| Blanco County | Zone 3 |
| Borden County | Zone 3 |
| Bosque County | Zone 3 |
| Bowie County | Zone 3 |
| Brazoria County | Zone 3 |
| Brazos County | Zone 3 |
| Brewster County | Zone 2 |
| Briscoe County | Zone 3 |
| Brooks County | Zone 3 |
| Brown County | Zone 3 |
| Burleson County | Zone 3 |
| Burnet County | Zone 3 |
| Caldwell County | Zone 3 |
| Calhoun County | Zone 3 |
| Callahan County | Zone 3 |
| Cameron County | Zone 3 |
| Camp County | Zone 3 |
| Carson County | Zone 2 |
| Cass County | Zone 3 |
| Castro County | Zone 2 |
| Chambers County | Zone 3 |
| Cherokee County | Zone 3 |
| Childress County | Zone 3 |
| Clay County | Zone 3 |
| Cochran County | Zone 3 |
| Coke County | Zone 3 |
| Coleman County | Zone 3 |
| Collin County | Zone 3 |
| Collingsworth County | Zone 3 |
| Colorado County | Zone 3 |
| Comal County | Zone 3 |
| Comanche County | Zone 3 |
| Concho County | Zone 3 |
| Cooke County | Zone 3 |
| Coryell County | Zone 3 |
| Cottle County | Zone 3 |
| Crane County | Zone 3 |
| Crockett County | Zone 3 |
| Crosby County | Zone 2 |
| Culberson County | Zone 2 |
| Dallam County | Zone 2 |
| Dallas County | Zone 3 |
| Dawson County | Zone 3 |
| Deaf Smith County | Zone 2 |
| Delta County | Zone 3 |
| Denton County | Zone 3 |
| DeWitt County | Zone 3 |
| Dickens County | Zone 3 |
| Dimmit County | Zone 3 |
| Donley County | Zone 2 |
| Duval County | Zone 3 |
| Eastland County | Zone 3 |
| Ector County | Zone 3 |
| Edwards County | Zone 3 |
| El Paso County | Zone 3 |
| Ellis County | Zone 3 |
| Erath County | Zone 3 |
| Falls County | Zone 3 |
| Fannin County | Zone 3 |
| Fayette County | Zone 3 |
| Fisher County | Zone 3 |
| Floyd County | Zone 2 |
| Foard County | Zone 3 |
| Fort Bend County | Zone 3 |
| Franklin County | Zone 3 |
| Freestone County | Zone 3 |
| Frio County | Zone 3 |
| Gaines County | Zone 3 |
| Galveston County | Zone 3 |
| Garza County | Zone 2 |
| Gillespie County | Zone 3 |
| Glasscock County | Zone 3 |
| Goliad County | Zone 3 |
| Gonzales County | Zone 3 |
| Gray County | Zone 2 |
| Grayson County | Zone 3 |
| Gregg County | Zone 3 |
| Grimes County | Zone 3 |
| Guadalupe County | Zone 3 |
| Hale County | Zone 2 |
| Hall County | Zone 3 |
| Hamilton County | Zone 3 |
| Hansford County | Zone 2 |
| Hardeman County | Zone 3 |
| Hardin County | Zone 3 |
| Harris County | Zone 3 |
| Harrison County | Zone 3 |
| Hartley County | Zone 2 |
| Haskell County | Zone 3 |
| Hays County | Zone 3 |
| Hemphill County | Zone 2 |
| Henderson County | Zone 3 |
| Hidalgo County | Zone 3 |
| Hill County | Zone 3 |
| Hockley County | Zone 2 |
| Hood County | Zone 3 |
| Hopkins County | Zone 3 |
| Houston County | Zone 3 |
| Howard County | Zone 3 |
| Hudspeth County | Zone 2 |
| Hunt County | Zone 3 |
| Hutchinson County | Zone 2 |
| Irion County | Zone 3 |
| Jack County | Zone 3 |
| Jackson County | Zone 3 |
| Jasper County | Zone 3 |
| Jeff Davis County | Zone 2 |
| Jefferson County | Zone 3 |
| Jim Hogg County | Zone 3 |
| Jim Wells County | Zone 3 |
| Johnson County | Zone 3 |
| Jones County | Zone 3 |
| Karnes County | Zone 3 |
| Kaufman County | Zone 3 |
| Kendall County | Zone 3 |
| Kenedy County | Zone 3 |
| Kent County | Zone 3 |
| Kerr County | Zone 3 |
| Kimble County | Zone 3 |
| King County | Zone 3 |
| Kinney County | Zone 3 |
| Kleberg County | Zone 3 |
| Knox County | Zone 3 |
| La Salle County | Zone 3 |
| Lamar County | Zone 3 |
| Lamb County | Zone 2 |
| Lampasas County | Zone 3 |
| Lavaca County | Zone 3 |
| Lee County | Zone 3 |
| Leon County | Zone 3 |
| Liberty County | Zone 3 |
| Limestone County | Zone 3 |
| Lipscomb County | Zone 2 |
| Live Oak County | Zone 3 |
| Llano County | Zone 2 |
| Loving County | Zone 3 |
| Lubbock County | Zone 2 |
| Lynn County | Zone 2 |
| Madison County | Zone 3 |
| Marion County | Zone 3 |
| Martin County | Zone 3 |
| Mason County | Zone 2 |
| Matagorda County | Zone 3 |
| Maverick County | Zone 3 |
| McCulloch County | Zone 3 |
| McLennan County | Zone 3 |
| McMullen County | Zone 3 |
| Medina County | Zone 3 |
| Menard County | Zone 3 |
| Midland County | Zone 3 |
| Milam County | Zone 3 |
| Mills County | Zone 3 |
| Mitchell County | Zone 3 |
| Montague County | Zone 3 |
| Montgomery County | Zone 3 |
| Moore County | Zone 2 |
| Morris County | Zone 3 |
| Motley County | Zone 3 |
| Nacogdoches County | Zone 3 |
| Navarro County | Zone 3 |
| Newton County | Zone 3 |
| Nolan County | Zone 3 |
| Nueces County | Zone 3 |
| Ochiltree County | Zone 2 |
| Oldham County | Zone 2 |
| Orange County | Zone 3 |
| Palo Pinto County | Zone 3 |
| Panola County | Zone 3 |
| Parker County | Zone 3 |
| Parmer County | Zone 2 |
| Pecos County | Zone 3 |
| Polk County | Zone 3 |
| Potter County | Zone 2 |
| Presidio County | Zone 2 |
| Rains County | Zone 3 |
| Randall County | Zone 2 |
| Reagan County | Zone 3 |
| Real County | Zone 3 |
| Red River County | Zone 3 |
| Reeves County | Zone 2 |
| Refugio County | Zone 3 |
| Roberts County | Zone 2 |
| Robertson County | Zone 3 |
| Rockwall County | Zone 3 |
| Runnels County | Zone 3 |
| Rusk County | Zone 3 |
| Sabine County | Zone 3 |
| San Augustine County | Zone 3 |
| San Jacinto County | Zone 3 |
| San Patricio County | Zone 3 |
| San Saba County | Zone 3 |
| Schleicher County | Zone 3 |
| Scurry County | Zone 3 |
| Shackelford County | Zone 3 |
| Shelby County | Zone 3 |
| Sherman County | Zone 2 |
| Smith County | Zone 3 |
| Somervell County | Zone 3 |
| Starr County | Zone 3 |
| Stephens County | Zone 3 |
| Sterling County | Zone 3 |
| Stonewall County | Zone 3 |
| Sutton County | Zone 3 |
| Swisher County | Zone 2 |
| Tarrant County | Zone 3 |
| Taylor County | Zone 3 |
| Terrell County | Zone 2 |
| Terry County | Zone 3 |
| Throckmorton County | Zone 3 |
| Titus County | Zone 3 |
| Tom Green County | Zone 3 |
| Travis County | Zone 3 |
| Trinity County | Zone 3 |
| Tyler County | Zone 3 |
| Upshur County | Zone 3 |
| Upton County | Zone 3 |
| Uvalde County | Zone 3 |
| Val Verde County | Zone 3 |
| Van Zandt County | Zone 3 |
| Victoria County | Zone 3 |
| Walker County | Zone 3 |
| Waller County | Zone 3 |
| Ward County | Zone 3 |
| Washington County | Zone 3 |
| Webb County | Zone 3 |
| Wharton County | Zone 3 |
| Wheeler County | Zone 3 |
| Wichita County | Zone 3 |
| Wilbarger County | Zone 3 |
| Willacy County | Zone 3 |
| Williamson County | Zone 3 |
| Wilson County | Zone 3 |
| Winkler County | Zone 3 |
| Wise County | Zone 3 |
| Wood County | Zone 3 |
| Yoakum County | Zone 3 |
| Young County | Zone 3 |
| Zapata County | Zone 3 |
| Zavala County | Zone 3 |
County names follow the 2020 Census. Zones from the EPA Map of Radon Zones (text version). Rows marked “zone of” use the zone EPA gave the predecessor or surrounding county.
Next steps: read how to test your home, check a result with the level calculator, or look up a single address by ZIP code.